-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Hozzávalók
- 1½ csésze cukor
- 2 tojás
- 1 teáskanál citromlé
- 2 csésze liszt
- ½ teáskanál só
- 1-2 tábla olcsó csoki összedarabolva
- ½ olvasztott margarin (110 g)
- 1 teáskanál vanília
- ½ csésze aludttej vagy 2 teáskanál citromlé a friss tejbe
- 1 teáskanál szódabikarbóna
- 2 csésze villával összetört banán
A csokis banánkenyér elkészítése
- A lisztet, sót és a szódabikarbónát jól keverjük össze, majd tegyük félre.
- Egy másik edényben összekeverjük a többi hozzávalót, kivéve a banánt.
- A masszához keverjük hozzá a félretette lisztet, végül pedig a banánt és a diót.
- Mindezt keverhetjük mixerrel vagy kanállal.
- Lehet két kalács sütő tepsibe, tortaformába vagy nagy tepsibe tenni.
- Közepes hőfokon sütjük kb. 50-60 percet.
- Miután elkészült, hagyjuk teljesen kihűlni, mert különben nyersnek tűnhet.
Hogyan tálaljuk?
Kitűnő reggelire vagy vacsorára is, de főleg desszertnek, mert kicsit édesebb a hagyományos banánkenyérnél.
Piaci árak: 2010. december 8.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2010. 49. hét
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
Néhány belföldi zöldség-gyümölcs 49. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db): | |||||||||
Faj | Fajta | Mérték-egység | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | ||||
Bp. Nagykőrösi Úti | Debrecen | Kecskemét | Bp. Fehérvári | Debrecen | Kecskemét | belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 110 | 85 | 100 | 168 | 130 | 130 | 197 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 450 | 400 | 400 | 498 | 500 | 500 | 549 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 575 | 520 | 400 | 398 | 470 | - | 754 |
Hegyes p. | Ft/db | 93 | 70 | 40 | 58 | 60 | 90 | 65 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | - | 460 | 460 | 498 | 450 | 600 | - |
Sütõtök | Kanadai | Ft/kg | 120 | 90 | 80 | 198 | 150 | 120 | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 91.5 | 110 | 100 | 198 | 150 | 170 | 159 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | - | 250 | 400 | 598 | 400 | 500 | 605 |
Zeller | Gumós | Ft/db | 120 | 80 | 120 | 200 | 100 | 140 | 402 |
Cékla | - | Ft/kg | 115 | 80 | 100 | 168 | 250 | 220 | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 83 | 100 | 80 | 150 | 150 | 170 | 140 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 70 | 90 | 70 | 198 | 120 | 130 | 172 |
Vörös | Ft/kg | 110 | 150 | 160 | 298 | - | 230 | 254 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 120 | 150 | 100 | 298 | 250 | 280 | 212 |
Karalábé | - | Ft/db | 80 | 70 | 50 | 149 | 100 | 130 | 121 |
Karfiol | karfiol | Ft/kg | 150 | 180 | 110 | 168 | 120 | 300 | 322 |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 105 | 150 | 80 | 198 | 140 | 140 | 192 |
Lila héjú | Ft/kg | 180 | 190 | 180 | 398 | 320 | 230 | 348 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 1160 | 1250 | 1100 | 1400 | 1000 | 1500 | |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 417 | 470 | 450 | 348 | 600 | 540 | 757 |
Laska | Ft/kg | 500 | 500 | 500 | - | - | 780 | 831 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 140 | 100 | 120 | 168 | 130 | 200 | 210 |
Golden | Ft/kg | 175 | 100 | 110 | 168 | - | 230 | 272 | |
Körte | Alex/Bosc K. | Ft/kg | 320 | 280 | 320 | 298 | - | 450 | 337 |
Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1900 | 1800 | 1800 | - | 2000 | 2000 | - |
értékelés