-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Az
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági
termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre
körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és
feljegyzik az árakat.
Piaci árak (2007. 34. hét)
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | |||||||
Bp.
Nagy- kőrösi |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Auchan | Cora | CBA | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 93 | 80 | 90 | 148 | 130 | 120 | 149 | 199 | 189 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 123 | 130 | 90 | 228 | 120 | 150 | 199 | 179 | 209 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 130 | 160 | 120 | 198 | 120 | 150 | 169 | 179 | 269 |
Hegyes p. | Ft/db | 40 | 30 | 25 | 28 | 40 | 40 | 50 | 29 | 55 | |
Padlizsán | - | Ft/kg | 180 | 180 | - | 298 | 120 | 240 | - | - | 299 |
Görög- dinnye |
- | Ft/kg | 65 | 70 | 80 | 128 | - | 140 | 109 | 85 | 99 |
Fõzõtök | Cukkíni | Ft/kg | 250 | - | - | 298 | 150 | 90 | 269 | - | 179 |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 133 | 130 | 100 | 198 | 180 | 150 | 189 | 229 | 139 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 350 | 320 | 300 | 498 | 350 | 230 | 299 | 329 | 279 |
Zeller | Gumós | Ft/db | 100 | 100 | - | 128 | 160 | 120 | 139 | - | 109 |
Fejes saláta |
- | Ft/db | 100 | 90 | 50 | 120 | 100 | 140 | - | - | 69 |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 80 | 130 | 80 | 168 | 150 | 160 | 69 | 179 | 169 |
Kel- káposzta |
- | Ft/kg | 140 | 120 | 120 | 248 | 160 | 200 | 199 | 249 | - |
Karalábé | - | Ft/db | 80 | 80 | 55 | 128 | 150 | 80 | 29 | - | 89 |
Karfiol | - | Ft/kg | 70 | 100 | 100 | 148 | 150 | 400 | - | 219 | 319 |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 104 | 110 | 100 | 198 | 150 | 200 | 169 | 199 | 139 |
Lila héjú | Ft/kg | 150 | 160 | 150 | 248 | 200 | 250 | 279 | 279 | 189 | |
Fokhagyma | - | Ft/kg | 500 | 480 | 450 | 980 | 450 | - | 619 | 899 | 499 |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 450 | - | 598 | 580 | 480 | 667 | 699 | - |
Alma | Golden | Ft/kg | - | 140 | 200 | - | - | - | 259 | 319 | - |
Körte | Vilmos | Ft/kg | 270 | 280 | 250 | - | 400 | 380 | 299 | 329 | - |
Szilva | - | Ft/kg | 160 | 160 | - | 198 | 250 | 230 | 219 | - | - |
Őszibarack | - | Ft/kg | 320 | 280 | 170 | 298 | 400 | 400 | 329 | - | 319 |
Csemege- szőlő |
- | Ft/kg | 250 | 220 | - | 268 | 300 | 480 | 569* | 329* | 489* |
A hazai termesztésű csemegeszőlő ára a nagybanin (2005-2007):
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés