-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Elkészítés
- A héjas uborkát 3 cm-es darabokra vágjuk, a belső részét eltávolítjuk.
- A szardíniát keverjük össze a vajjal (habverőt is használhatunk), adjunk hozzá kevés citromlét, sót és fehér borsot.
- Papírtölcsér segítségével töltsük meg az uborkákat.
- Tegyük tálcára, retek szeletekkel díszítsük, előételként tálalhatjuk, vagy köretként roston sült hal mellé.
Piaci árak: augusztus 8-14.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2011-32. hét
Néhány belföldi zöldség-gyümölcs 32. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db): | |||||||||
Faj | Fajta | Mérték-egység | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | ||||
Bp. Nagykőrösi Úti | Debrecen | Kecskemét | Bp. Fehérvári | Debrecen | Kecskemét | belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 50 | 50 | 50 | 98 | 130 | 80 | 101 |
Paradicsom | Gömb | Ft/kg | 122 | 100 | 100 | 198 | 160 | 190 | 219 |
Paprika | TV édes | Ft/kg | 115 | 120 | 120 | 168 | 180 | 270 | 257 |
Hegyes | Ft/db | 40 | 40 | 30 | 38 | 40 | 80 | 62 | |
Padlizsán | - | Ft/kg | 255 | 200 | 200 | 348 | - | - | 499 |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 245 | 200 | 160 | 298 | 100 | 260 | 199 |
Berakó (fürtös) | Ft/kg | 178 | 140 | 130 | 198 | 120 | 180 | 179 | |
Sárgadinnye | - | Ft/kg | 185 | 150 | 160 | 299 | 150 | 350 | 190 |
Görögdinnye | - | Ft/kg | 53 | 45 | 45 | 69 | 80 | 80 | 94 |
Fõzõtök | Cukkini | Ft/kg | 220 | 130 | 110 | 298 | 150 | 200 | 228 |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 94 | 70 | - | 198 | 200 | - | 148 |
Zeller | Gumós | Ft/db | 100 | 90 | 90 | 180 | 150 | 180 | 150 |
Fejes saláta | - | Ft/db | 133 | 80 | 80 | 129 | 80 | - | 136 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 35 | 30 | 45 | 98 | 80 | 180 | 130 |
Vörös | Ft/kg | 80 | 70 | 150 | 198 | 250 | 270 | 183 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 70 | 70 | 65 | 98 | 150 | 230 | 218 |
Karalábé | - | Ft/db | 70 | 35 | 35 | 198 | 80 | 100 | 134 |
Karfiol | Karfiol | Ft/kg | 100 | 120 | 150 | 148 | 150 | 280 | 262 |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 107 | 100 | 90 | 198 | 180 | 220 | 194 |
Lila héjú | Ft/kg | 180 | 160 | 170 | 299 | 350 | 280 | 320 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 850 | 720 | 700 | - | 1700 | - | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 408,5 | 500 | 500 | - | 520 | 600 | 757 |
Laska | Ft/kg | 525 | 600 | - | - | 1300 | 640 | 841 | |
Csem. kukorica | - | Ft/db | 35 | 27 | 30 | 70 | 25 | 50 | - |
Alma | Nyári | Ft/kg | 170 | 120 | 160 | 240 | 200 | 280 | - |
Szilva | - | Ft/kg | 100 | 100 | 100 | 168 | 200 | 200 | 189 |
Kajszibarack | - | Ft/kg | 415 | 270 | 320 | - | 480 | 320 | - |
Őszibarack | - | Ft/kg | 158 | 200 | 140 | 298 | 280 | 300 | 231 |
Nektarin | - | Ft/kg | 167 | 200 | 260 | 248 | 250 | - | 269 |
Termék | Származás | Poznan | Származás | Bécs | Származás | Hamburg | |||
min | max | min | max | min | max | ||||
2011/32. hét | 2011/31. hét | 2011/32. hét | |||||||
Málna | belföldi | 1088 | 1224 | belföldi | 2168 | 2710 | lengyel | 1870 | 2420 |
Fejes káposzta | belföldi | 54* | 68* | belföldi | 81 | 108 | belföldi | 55 | 91 |
Szamóca | belföldi | 612 | 680 | belföldi | 1084 | 1084 | belföldi | 440 | 715 |
Sárgarépa | belföldi | 54 | 82 | belföldi | 217 | 217 | belföldi | 138 | 165 |
Kínai kel | belföldi | 102* | 136* | belföldi | 108 | 122 | belföldi | 124 | 151 |
Nektarin | külpiaci | 238 | 340 | belföldi | 271 | 271 | olasz | 275 | 385 |
Cseresznye | belföldi | 884 | 1020 | belföldi | 1084 | 1626 | belföldi | 825 | 1100 |
Laskagomba | belföldi | 816 | 952 | magyar | 976 | 1084 | lengyel | 1100 | 1375 |
Banán | külpiaci | 189 | 219 | külpiaci | .. | .. | Tengeren túli | 321 | 351 |
Petrezselyem-gyökér | belföldi | 190 | 204 | belföldi | 271 | 379 | belföldi | 248 | 330 |
Meggy | belföldi | 272 | 442 | belföldi | 542 | 542 | belföldi | 275 | 495 |
Citrom | külpiaci | 272 | 326 | spanyol | .. | .. | spanyol | 266 | 312 |
Kajszibarack | belföldi | 272 | 408 | magyar | 379 | 542 | török | 550 | 825 |
Fokhagyma | külpiaci | 1020 | 1224 | belföldi | 1220 | 1220 | kínai | 1018 | 1238 |
Csiperke gomba | belföldi | 340 | 476 | magyar | 542 | 705 | belföldi | 591 | 660 |
Burgonya | belföldi | 95 | 109 | belföldi | 54 | 108 | belföldi | 77 | 94 |
* Ft/db |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés