-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2009. május 22.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2009.21. hét
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok |
|||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 73 | 70 | 60 | 128 | 120 | 90 | 170 |
Új burgonya | Ft/kg | 140 | 160 | 170 | 248 | 240 | 250 | - | |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 410 | 500 | 500 | 598 | 600 | 500 | 599 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 540 | 600 | - | 598 | 650 | - | 639 |
Ft/db | 50 | - | 60 | 88 | 60 | 80 | - | ||
Hegyes p. | Ft/db | 55 | 50 | 50 | 58 | 50 | 100 | 91 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 200 | 200 | 190 | 298 | 200 | 350 | - |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 200 | 430 | 220 | 268 | 300 | - | - | |
Fõzõtök | Cukkini | Ft/kg | 220 | 320 | 280 | 440 | 500 | - | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 245 | 200 | - | 398 | 200 | 200 | 334 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 250 | 250 | - | 398 | 350 | 350 | 383 |
Zeller | Gumós | Ft/db | 160 | 140 | 120 | - | 200 | 140 | 359 |
Fejes saláta | - | Ft/db | 67 | 85 | 60 | 98 | 60 | 80 | 104 |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 85 | 85 | 60 | 148 | 200 | 130 | 147 |
Vörös | Ft/kg | 205 | - | - | 198 | - | 170 | 176 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 320 | 260 | 160 | 448 | 300 | 280 | - |
Karalábé | - | Ft/db | 60 | 60 | 75 | 98 | 100 | 80 | 126 |
Karfiol | karfiol | Ft/kg | 300 | 300 | 260 | 398 | 400 | 380 | - |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 450 | 600 | - | 598 | 689 | 1000 | - |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | - | 70 | 70 | 128 | 150 | 200 | 150 |
Lila héjú | Ft/kg | - | 130 | - | 298 | 200 | 230 | 270 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | - | 550 | 720 | - | 800 | - | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 600 | 480 | - | 600 | 780 | 761 |
Laska | Ft/kg | 500 | 630 | 500 | - | - | 700 | 965 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 160 | 120 | 140 | 198 | 200 | 280 | 276 |
Jonagold | Ft/kg | 175 | 130 | 140 | - | 180 | 300 | 224 | |
Golden | Ft/kg | 200 | 100 | 110 | 198 | - | 400 | 306 | |
Földieper | - | Ft/kg | 750 | 600 | 600 | 680 | 650 | 550 | - |
Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1000 | 1100 | 1000 | - | 1600 | 1400 | - |
Lengyel és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg) | |||||||||
Termék | Szárm. | Varsó | Szárm. | Poznan | Szárm. | Bécs | |||
min | max | min | max | min | max | ||||
2009/21.hét | 2009/21.hét | 2009/20.hét | |||||||
Fejes káposzta | belföldi | 19 | 26 | belföldi | 20 | 26 | belföldi | 71 | 71 |
Vöröskáposzta | belföldi | 32 | 45 | belföldi | 45 | 51 | belföldi | 99 | 113 |
Sárgarépa | belföldi | 160 | 192 | belföldi | 128 | 160 | belföldi | 170 | 226 |
Kínai kel | belföldi | 96 | 160 | - | - | - | magyar | 170 | 226 |
Spenót | belföldi | 288 | 352 | belföldi | 192 | 218 | belföldi | 255 | 425 |
Zeller | belföldi | 128 | 160 | belföldi | 166 | 192 | belföldi | 113 | 226 |
Spárga | belföldi | 576 | 768 | belföldi | 576 | 640 | magyar | 566 | 1415 |
Alma | belföldi | 85 | 160 | belföldi | 85 | 107 | belföldi | 142 | 340 |
Alma | külpiaci | 256 | 416 | külpiaci | 176 | 192 | olasz | 311 | 340 |
Körte | külpiaci | 288 | 422 | külpiaci | 320 | 427 | olasz | 226 | 283 |
Földieper | belföldi | 384 | 960 | belföldi | 512 | 640 | magyar | 849 | 1415 |
Fokhagyma | külpiaci | 28* | 96* | külpiaci | 64* | 77* | kínai | 679 | 679 |
Laskagomba | belföldi | 512 | 832 | belföldi | 640 | 768 | magyar | 1019 | 1132 |
Csiperkegomba | belföldi | 256 | 320 | belföldi | 224 | 256 | magyar | 566 | 708 |
Burgonya | belföldi | 45 | 55 | belföldi | 46 | 55 | belföldi | 42 | 142 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés