-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2009. május 15.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2009.20. hét
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres kedelmi láncok |
|||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 70 | 70 | 60 | 98 | 130 | 90 | 136 |
Új burgonya | Ft/kg | 200 | 230 | 220 | 298 | 350 | 550 | - | |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 510 | 500 | 500 | 499 | 650 | 450 | 649 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 525 | 630 | - | 698 | 650 | - | - |
Ft/db | 65 | 50 | 60 | 98 | - | 80 | 56 | ||
Hegyes p. | Ft/db | 60 | - | 40 | 78 | 50 | 70 | 82 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 200 | 200 | 200 | 298 | 280 | 300 | - |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 210 | 450 | - | 299 | 320 | - | - | |
Fõzõtök | Cukkini | Ft/kg | 250 | 300 | - | 698 | 549 | - | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 250 | 200 | 150 | 298 | 280 | 200 | 285 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 250 | 220 | 230 | 398 | 450 | 400 | 439 |
Zeller | Gumós | Ft/kg | 220 | 220 | - | 398 | - | 300 | 294 |
Ft/db | 150 | 140 | 100 | - | - | - | - | ||
Sóska | - | Ft/kg | 240 | 350 | - | - | 500 | 300 | - |
Fejes saláta |
- | Ft/db | 83 | 75 | 75 | 99 | 100 | 130 | 129 |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 90 | 88 | 65 | 159 | 150 | 280 | 104 |
Vörös | Ft/kg | 100 | 100 | - | 198 | - | 350 | 171 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 320 | 220 | 130 | 448 | 350 | 300 | 206 |
Karalábé | - | Ft/db | 70 | 80 | 70 | 98 | 100 | 80 | 149 |
Karfiol | karfiol | Ft/kg | 350 | 200 | 220 | 398 | 300 | 400 | - |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 90 | 70 | 70 | 98 | 130 | 140 | 147 |
Lila héjú | Ft/kg | 140 | 140 | 120 | 248 | 250 | 200 | 287 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | - | - | 560 | - | 700 | - | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 417 | 580 | 460 | - | 580 | 580 | 722 |
Laska | Ft/kg | 500 | 650 | 500 | - | - | 650 | 1078 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 150 | 140 | 120 | 198 | 200 | 200 | 258 |
Golden | Ft/kg | 200 | 120 | 110 | 198 | 200 | 260 | 273 | |
Földieper | - | Ft/kg | 1000 | 700 | 700 | 1080 | 999 | 850 | - |
Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1000 | 1100 | 1000 | - | 1600 | 1600 | - |
Lengyel és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg) | |||||||||
Termék | Szárm. | Varsó | Szárm. | Poznan | Szárm. | Bécs | |||
min | max | min | max | min | max | ||||
2009/20.hét | 2009/20.hét | 2009/19.hét | |||||||
Fejes káposzta | belföldi | 19 | 26 | belföldi | 20 | 26 | belföldi | 71 | 113 |
Vöröskáposzta | belföldi | 32 | 45 | belföldi | 45 | 51 | belföldi | 85 | 127 |
Sárgarépa | belföldi | 160 | 192 | belföldi | 128 | 160 | belföldi | 170 | 226 |
Kínai kel | belföldi | 112 | 240 | - | - | - | magyar | 105 | 170 |
Spenót | belföldi | 288 | 352 | belföldi | 192 | 256 | belföldi | 283 | 283 |
Zeller | belföldi | 160 | 211 | belföldi | 166 | 192 | belföldi | 226 | 226 |
Spárga | belföldi | 640 | 896 | belföldi | 512 | 576 | magyar | 849 | 1415 |
Alma | belföldi | 77 | 160 | belföldi | 85 | 107 | belföldi | 142 | 340 |
Alma | külpiaci | 256 | 416 | külpiaci | 176 | 192 | olasz | 368 | 509 |
Körte | külpiaci | 288 | 422 | külpiaci | 320 | 427 | olasz | 425 | 566 |
Földieper | külpiaci | 576 | 960 | belföldi | 1280 | 1280 | magyar | 566 | 1274 |
Fokhagyma | - | - | - | külpiaci | 416 | 480 | kínai | 679 | 764 |
Laskagomba | belföldi | 512 | 832 | belföldi | 640 | 768 | magyar | 1019 | 1132 |
Csiperkegomba | belföldi | 256 | 320 | belföldi | 224 | 256 | magyar | 566 | 708 |
Burgonya | belföldi | 45 | 51 | belföldi | 51 | 55 | belföldi | 42 | 71 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés