Piacon vagy bevásárlóközpontban vásároljunk az ünnepekre?

Piacon vagy bevásárlóközpontban vásároljunk az ünnepekre?
Nagy eltérések lehetnek az egyes piacok árai közt, így nem mindegy, hogy hol intézzük az ünnepi bevásárlást. Piaci árles 2008. december közepén.

Piaci árak: 2008. december 11.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.

2008. 50. hét

Néhány belföldi zöldség-gyümölcs 50. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db):
Faj Fajta   Nagybani piacok Fogyasztói piacok Kiskeres-
kedelmi láncok
Bp. Nagy-
kőrösi Úti
Debre-
cen
Kecske-
mét
Bp. Fehérvári Debre-
cen
Kecske-
mét
belföldi termékek átlagárai
Bruttó termelői ár Bruttó fogyasztói ár
 
Burgonya - Ft/kg 57 40 40 98 80 60 71
Paradicsom gömb Ft/kg 410 360 300 398 450 400 -
Paprika TV édes p. Ft/kg 500 380 300 260 350 - -

 
Hegyes p. Ft/db 70 50 45 48 - 120 -
Sárgarépa - Ft/kg 90 70 80 158 150 160 103
Petrezselyem - Ft/kg 220 150 160 398 250 300 345
Zeller Gumós Ft/db 100 90 60 160 60 - 199
Fejes saláta - Ft/db 83 80 70 130 100 140 128
Fejes káposzta Fehér Ft/kg 40 50 35 98 80 100 77

 
Vörös Ft/kg 70 80 100 240 150 200 117
Kelkáposzta - Ft/kg 75 80 45 148 100 150 -
Karalábé - Ft/db 60 70 - 130 80 80 -
Karfiol karfiol Ft/kg 170 140 100 198 160 160 -
Vöröshagyma Barna
héjú
Ft/kg 55 40 60 168 100 120 104

 
Lila héjú Ft/kg 120 80 100 240 200 200 203
Fokhagyma Fok
hagyma
Ft/kg 480 420 400 648 - - -
Gomba Csiperke Ft/kg 400 620 480 498 599 700 710

 
Laska Ft/kg 550 580 - - - 650 948
Alma Idared Ft/kg 90 60 90 148 100 180 155

 
Golden Ft/kg 100 70 90 148 100 180 161
Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db)
Termék Szárm. Hamburg München Berlin Stuttgart
 
Szárm. Bécs
min max min max min max min max min max
2008/50. hét 2008/49.hét
Fejes káposzta belföldi 42 84 66 105 53 92 40 92 belföldi 65 105
Karalábé olasz 74 119 53 79 74 95 68 100 belföldi 63 118
Karfiol olasz 296 351 241 307 220 285 263 329 belföldi 131 261
Vöröskáposzta belföldi 45 90 74 105 53 92 40 92 belföldi 105 209
Sárgarépa belföldi 79 132 105 145 90 132 79 171 belföldi 131 209
Kínai kel belföldi 105 132 105 132 105 145 92 132 belföldi 91 131
Brokkoli spanyol 369 474 290 421 369 448 395 448 belföldi 366 392
Zeller belföldi 132 184 119 171 145 184 158 224 belföldi 105 157
Vöröshagyma spanyol 79 95 74 84 79 95 68 79 belföldi 39 78
Zöldbab afrikai 527 659 659 869 527 659 527 764 olasz 392 523
Alma belföldi 198 211 211 237 198 237 208 237 belföldi 131 288
Alma belföldi 145 158 158 211 158 198 145 211 francia 261 314
Alma belföldi 184 198 211 237 184 224 208 232 olasz 209 340
Körte olasz 382 408 290 316 356 395 342 395 belföldi 209 340
Körte belföldi - - 250 277 - - 248 290 olasz 314 444
Fokhagyma francia 632 738 - - 685 790 579 685 belföldi 1568 1568
Fokhagyma kínai 527 632 579 632 579 685 632 738 kínai 627 784
Laskagomba belföldi 1185 1449 1185 1449 1185 1449 - - olasz 1046 1255
Laskagomba lengyel 1054 1317 1054 1133 1054 1317 1054 1317 magyar 941 1046
Csiperkegomba belföldi 579 1054 738 790 527 1001 685 790 magyar 523 680
Csiperkegomba lengyel 527 1054 659 711 474 948 553 738 lengyel 627 627
Klementin spanyol 237 395 211 395 211 369 198 395 spanyol 157 366
Narancs spanyol 158 263 158 281 140 246 149 281 spanyol 392 471
Málna spanyol 3055 3372 2529 2739 2950 3582 3582 4004 spanyol 2719 2719

Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.

értékelés