-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2008. november 12.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2008. 45. hét
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok | |||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 43 | 40 | 30 | 98 | 60 | 60 | 69 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 310 | 250 | 300 | 398 | 250 | 400 | - |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 350 | 230 | 300 | 498 | 348 | - | - |
Hegyes p. | Ft/db | 60 | 70 | 40 | 78 | 80 | 70 | - | |
Padlizsán | - | Ft/kg | 400 | 280 | 400 | 498 | 398 | 280 | - |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 350 | 260 | 300 | 398 | 299 | 280 | - |
fürtös | Ft/kg | 280 | - | 230 | - | - | 280 | - | |
Fõzõtök | Cukkíni | Ft/kg | 300 | 100 | 200 | 298 | 398 | - | - |
Sütõtök | Kanadai | Ft/kg | 50 | 70 | 50 | 128 | - | 60 | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 85 | 70 | 75 | 168 | 100 | 160 | 116 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 220 | 160 | 200 | 398 | 300 | 330 | 350 |
Zeller | Gumós | Ft/db | 100 | - | 80 | 148 | 80 | 130 | 153 |
Cékla | - | Ft/kg | 86,5 | 100 | 100 | 160 | 150 | 280 | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 83 | 70 | 70 | - | 150 | 180 | 133 |
Fejes
káposzta |
Fehér | Ft/kg | 40 | 45 | 40 | 98 | 70 | 100 | 72 |
Vörös | Ft/kg | 60 | 100 | 100 | 248 | 200 | 180 | 137 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 80 | 90 | 50 | 198 | 120 | 150 | - |
Karalábé | - | Ft/db | 60 | 60 | 40 | 130 | 80 | 80 | 99 |
Karfiol | karfiol | Ft/kg | 70 | - | 60 | 128 | 100 | 200 | - |
Brokkoli | - | Ft/kg | 170 | 120 | 300 | 198 | 150 | - | - |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 51,5 | 45 | 50 | 168 | 90 | 120 | 142 |
Lila héjú | Ft/kg | 120 | 80 | 100 | 198 | 250 | 240 | 252 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 460 | 420 | 400 | 680 | - | - | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 620 | 480 | 498 | 600 | 490 | 776 |
Laska | Ft/kg | 550 | 550 | - | - | 1000 | 700 | 956 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 90 | 70 | 120 | 128 | 90 | 130 | 135 |
Jonagold | Ft/kg | 90 | - | 100 | 168 | 80 | - | 138 | |
Jonagored | Ft/kg | 90 | 80 | 130 | 149 | 90 | - | - | |
Jonathan | Ft/kg | 75 | 60 | 70 | 98 | 90 | 140 | - | |
Golden | Ft/kg | 100 | 70 | 90 | 148 | 90 | 130 | 206 | |
Körte | Alex/Bosc K. | Ft/kg | 300 | - | - | 348 | 300 | 350 | - |
Vilmos | Ft/kg | 290 | 220 | 270 | - | 400 | - | - | |
Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1200 | 1200 | 1400 | - | 1500 | 2000 | - |
A belföldi termesztésű Golden alma ára a nagybanin (2005-2008):
A belföldi termesztésű karalábé ára a nagybanin (2006-2008):
Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db) | |||||||||||||
Termék | Szárm. | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
2008/46. hét | 2008/45. hét | ||||||||||||
Fejes káposzta | belföldi | 43 | 85 | 67 | 107 | 53 | 93 | 40 | 93 | belföldi | 65 | 104 | |
Karalábé | belföldi | 75 | 120 | 80 | 88 | 75 | 96 | 72 | 93 | belföldi | 78 | 91 | |
Karfiol | belföldi | 222 | 267 | 200 | 222 | 178 | 245 | 178 | 209 | belföldi | 60 | 208 | |
Vöröskáposzta | belföldi | 43 | 91 | 67 | 107 | 53 | 93 | 40 | 93 | belföldi | 91 | 130 | |
Sárgarépa | belföldi | 67 | 120 | 107 | 147 | 93 | 133 | 80 | 173 | belföldi | 156 | 182 | |
Kínai kel | belföldi | 93 | 133 | 112 | 133 | 107 | 147 | 107 | 160 | belföldi | 104 | 200 | |
Brokkoli | belföldi | 293 | 373 | 400 | 467 | 320 | 400 | 320 | 480 | belföldi | 390 | 520 | |
Zeller | belföldi | 133 | 187 | 133 | 187 | 147 | 187 | 173 | 227 | belföldi | 156 | 182 | |
Vöröshagyma | spanyol | 69 | 85 | 75 | 85 | 69 | 85 | 61 | 80 | belföldi | 39 | 57 | |
Alma | belföldi | 200 | 213 | 213 | 240 | 200 | 240 | 213 | 240 | belföldi | 156 | 286 | |
Alma | belföldi | 155 | 173 | 187 | 213 | 160 | 200 | 176 | 213 | olasz | 286 | 338 | |
Alma | belföldi | 187 | 200 | 213 | 267 | 187 | 227 | 211 | 235 | francia | 390 | 390 | |
Körte | olasz | 400 | 440 | 293 | 320 | 347 | 400 | 347 | 400 | belföldi | 260 | 312 | |
Fokhagyma | francia | 640 | 747 | 747 | 800 | 694 | 800 | 720 | 800 | magyar | 832 | 832 | |
Fokhagyma | kínai | 534 | 614 | 587 | 640 | 534 | 640 | 640 | 747 | kínai | 520 | 650 | |
Petrezselyemgyökér | belföldi | 373 | 454 | 373 | 507 | 347 | 480 | 427 | 507 | belföldi | 260 | 286 | |
Laskagomba | belföldi | 1201 | 1467 | 1201 | 1467 | 1067 | 1334 | - | - | magyar | 780 | 1040 | |
Csiperkegomba | belföldi | 587 | 1067 | 747 | 800 | 534 | 1067 | 694 | 800 | magyar | 520 | 650 | |
Csiperkegomba | lengyel | 534 | 1067 | 667 | 720 | 427 | 907 | 480 | 800 | lengyel | 572 | 676 | |
Klementin | spanyol | 307 | 454 | 267 | 614 | 267 | 427 | 240 | 427 | spanyol | 234 | 390 | |
Narancs | spanyol | 205 | 302 | 196 | 285 | 213 | 267 | 196 | 267 | spanyol | 234 | 494 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés