-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2008. október 2.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2008. 39. hét
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok | |||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 40 | 40 | 33 | - | - | - | 75 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 273,33 | 200 | 150 | 348 | 280 | 200 | 326 |
Koktél | Ft/kg | 800 | - | - | - | - | - | 938 | |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 215 | 180 | 100 | 248 | 250 | 200 | 314 |
Hegyes p. | Ft/kg | - | - | 120 | - | - | - | 749 | |
Ft/db | 50 | - | - | 48 | 50 | 60 | 46 | ||
Pritamin | Ft/kg | 460 | 250 | 200 | 298 | 250 | 200 | - | |
Alma p. | Ft/kg | 240 | 160 | 130 | 199 | - | 300 | - | |
Cseresznye p. | Ft/kg | 300 | - | 190 | 398 | - | 350 | - | |
Lecsópaprika | Ft/kg | 140 | 120 | 80 | 160 | 150 | - | - | |
Padlizsán | - | Ft/kg | 330 | 160 | 90 | 498 | 480 | 380 | - |
Fõzõtök | Spárgatök | Ft/kg | 120 | - | 50 | 199 | - | 100 | - |
Cukkíni | Ft/kg | 360 | - | 80 | 398 | 350 | 200 | - | |
Patiszon | Ft/kg | 200 | - | 60 | 299 | 250 | 200 | 269 | |
Sütõtök | Kanadai | Ft/kg | 80 | - | 40 | 148 | - | 100 | - |
Nagydobosi | Ft/kg | - | 80 | - | - | 140 | - | - | |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 80 | 80 | 80 | 168 | 100 | 180 | 106 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 220 | 180 | 160 | 398 | 250 | 400 | 349 |
Zeller | Gumós | Ft/kg | 210 | - | - | 299 | 350 | - | 459 |
Ft/db | 100 | 100 | 70 | 160 | 100 | 80 | 134 | ||
Cékla | - | Ft/kg | 100 | 120 | 90 | 199 | 200 | 200 | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 133 | 90 | 70 | 130 | 100 | 130 | 132 |
Fodros endívia |
- | Ft/db | - | 110 | - | - | 120 | - | - |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 50 | 40 | 35 | 128 | 70 | 80 | 96 |
Vörös | Ft/kg | 80 | 80 | 90 | 198 | 180 | 150 | 132 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 90 | 70 | 65 | 198 | 140 | 150 | 122 |
Ft/db | 60 | 80 | 30 | 130 | 60 | 80 | 107 | ||
Karfiol | karfiol | Ft/kg | 240 | 190 | 120 | 298 | 80 | 200 | 315 |
Brokkoli | - | Ft/kg | 280 | - | 200 | - | 320 | 350 | - |
Retek | Jégcsap | Ft/kg | 200 | 180 | - | 298 | - | 250 | - |
Fekete retek | Ft/kg | 150 | 140 | - | - | 200 | 100 | - | |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | 300 | - | 280 | 398 | 400 | 300 | - |
Száraz tarka | Ft/kg | 400 | 450 | 440 | 698 | 700 | 800 | - | |
Száraz fehér | Ft/kg | 340 | 400 | 480 | 498 | 600 | 600 | - | |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 51,5 | 48 | 50 | 128 | 100 | 160 | 142 |
Lila héjú | Ft/kg | 120 | 140 | 100 | 298 | 189 | 230 | 253 | |
Fok- hagyma |
Fokhagyma | Ft/kg | 460 | 390 | 400 | 598 | - | - | - |
Ft/db | - | - | - | 80 | 50 | - | - | ||
Póréhagyma | - | Ft/db | 100 | 100 | 80 | 160 | 160 | 100 | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 475 | 500 | 400 | 448 | - | 600 | 809 |
Laska | Ft/kg | - | 480 | 500 | - | - | 600 | 1038 | |
Alma | Granny S. | Ft/kg | - | - | 90 | - | - | - | 274 |
Idared | Ft/kg | 110 | - | 80 | - | 100 | 220 | 216 | |
Jonagold | Ft/kg | - | - | 100 | 168 | 119 | 200 | 207 | |
Starking | Ft/kg | 140 | 80 | - | - | - | 200 | 204 | |
Golden | Ft/kg | 120 | 80 | 100 | 148 | 80 | 250 | 249 | |
nem jelölt | Ft/kg | - | - | - | - | 110 | - | 236 | |
Körte | Alex/Bosc K. | Ft/kg | 280 | 200 | 190 | - | 398 | 400 | 414 |
Vilmos | Ft/kg | 260 | 200 | 180 | 298 | 360 | 280 | - | |
nem jelölt | Ft/kg | - | 320 | - | 274 | ||||
Szilva | - | Ft/kg | 180 | 180 | 120 | 148 | 220 | 250 | 223 |
Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 2000 | 1520 | 1300 | - | 2400 | 2000 | - |
Csemegeszőlő | Cardinal | Ft/kg | 200 | - | - | 298 | - | 380 | - |
Hamburgi m. | Ft/kg | - | - | 120 | - | - | - | - | |
Pannónia | Ft/kg | 180 | 200 | 100 | 298 | 278 | 420 | - | |
Szőlőskertek | Ft/kg | - | - | 110 | - | - | - | - | |
Chasselas | Ft/kg | 120 | 150 | 100 | 198 | 199 | 280 | - | |
Irsai Olivér | Ft/kg | - | 220 | 90 | - | - | - | - | |
Kozma Pálné m. | Ft/kg | - | - | - | - | - | - | - | |
Italia | Ft/kg | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Fehér | Ft/kg | - | - | - | - | 220 | - | 319 | |
Piros | Ft/kg | - | - | - | - | - | - | 299 |
A belföldi termesztésű szőlő ára a nagybanin:
A belföldi termesztésű laskagomba ára a nagybanin:
Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db) | |||||||||||||
Termék | Szárm. | Hannover | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
2008. 40. hét | 2008. 39. hét | ||||||||||||
Görögdinnye | spanyol | 97 | 133 | 73 | 121 | 97 | 133 | - | - | spanyol | 288 | 288 | |
Fejes káposzta | belföldi | 61 | 85 | 61 | 97 | 61 | 85 | 44 | 97 | belföldi | 60 | 96 | |
Karalábé | belföldi | 61 | 85 | 61 | 85 | 68 | 87 | 68 | 85 | belföldi | 60 | 72 | |
Karfiol | belföldi | 445 | 505 | 404 | 485 | 404 | 465 | 404 | 485 | belföldi | 120 | 240 | |
Vöröskáposzta | belföldi | 61 | 85 | 73 | 85 | 61 | 85 | 44 | 97 | belföldi | 84 | 120 | |
Sárgarépa | belföldi | 102 | 126 | 109 | 146 | 97 | 133 | 90 | 158 | belföldi | 144 | 192 | |
Kínai kel | belföldi | 121 | 158 | 109 | 133 | 121 | 146 | 109 | 146 | belföldi | 96 | 144 | |
Brokkoli | belföldi | 291 | 424 | 485 | 606 | 424 | 546 | 485 | 606 | belföldi | 288 | 360 | |
Paradicsom | holland | 263 | 303 | 222 | 263 | 243 | 303 | 202 | 283 | belföldi | 168 | 432 | |
Spenót | belföldi | 315 | 412 | 243 | 364 | 315 | 388 | 291 | 412 | belföldi | 240 | 408 | |
Zeller | belföldi | 146 | 182 | 133 | 182 | 182 | 218 | 182 | 218 | belföldi | 144 | 240 | |
TV paprika | holland | 364 | 412 | 437 | 509 | 437 | 485 | 437 | 509 | belföldi | 216 | 432 | |
Vöröshagyma | spanyol | 78 | 92 | 73 | 82 | 73 | 87 | 73 | 82 | belföldi | 43 | 67 | |
Zöldbab | belföldi | 340 | 437 | 485 | 558 | 364 | 437 | - | - | belföldi | 288 | 481 | |
Padlizsán | holland | 485 | 558 | 485 | 558 | 485 | 558 | 509 | 582 | belföldi | 240 | 264 | |
Torma | belföldi | 631 | 776 | 679 | 728 | 631 | 728 | 655 | 800 | belföldi | 480 | 529 | |
Kelkáposzta | belföldi | 102 | 126 | 97 | 121 | 97 | 121 | 97 | 146 | belföldi | 96 | 288 | |
Alma | belföldi | 1145 | 1617 | 1078 | 1280 | 1145 | 1347 | 1145 | 1280 | belföldi | 120 | 288 | |
Körte | argentin | 2264 | 2587 | 1779 | 1940 | 2183 | 2425 | 2102 | 2425 | belföldi | 144 | 312 | |
Körte | belföldi | 206 | 267 | 194 | 218 | 206 | 243 | 201 | 218 | olasz | 240 | 288 | |
Cukkini | belföldi | 315 | 364 | 364 | 412 | 315 | 364 | 340 | 412 | belföldi | 192 | 384 | |
Cukkini | olasz | 340 | 364 | 291 | 364 | 291 | 340 | 315 | 340 | török | 180 | 240 | |
Fokhagyma | francia | 582 | 728 | 679 | 728 | 631 | 728 | 655 | 728 | belföldi | 1441 | 1441 | |
Fokhagyma | kínai | 485 | 606 | 534 | 582 | 485 | 582 | 582 | 679 | magyar | 480 | 720 | |
Szilva | olasz | 412 | 485 | 437 | 461 | 315 | 388 | 461 | 509 | belföldi | 240 | 264 | |
Laskagomba | belföldi | 1091 | 1334 | 1091 | 1334 | 970 | 1213 | - | - | magyar | 625 | 961 | |
Csiperkegomba | belföldi | 582 | 922 | 679 | 728 | 485 | 970 | 631 | 728 | lengyel | 529 | 593 | |
Csiperkegomba | lengyel | 485 | 873 | 606 | 655 | 388 | 825 | 437 | 728 | magyar | 481 | 600 | |
Nektarin | olasz | 340 | 412 | 243 | 291 | - | - | 340 | 437 | belföldi | 432 | 432 | |
Nektarin | olasz | 315 | 376 | 243 | 267 | 315 | 388 | 267 | 364 | spanyol | 216 | 264 | |
Málna | belföldi | 1358 | 1843 | 1552 | 2910 | 1940 | 2328 | 1843 | 2328 | belföldi | 1441 | 1922 | |
Pirosribiszke | belföldi | 970 | 1164 | 1552 | 1649 | - | - | 728 | 1504 | belföldi | 600 | 673 | |
Őszibarack | olasz | 315 | 388 | 243 | 315 | 315 | 388 | 267 | 437 | belföldi | 360 | 432 | |
Őszibarack | olasz | 291 | 364 | 243 | 267 | 291 | 364 | 267 | 388 | spanyol | 240 | 288 | |
Csemegeszőlő | olasz | 291 | 364 | 267 | 388 | 243 | 388 | 291 | 340 | belföldi | 192 | 384 | |
Szeder | belföldi | 1261 | 1698 | 2716 | 2910 | 1213 | 1552 | - | - | belföldi | 1081 | 1682 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés