-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2008. 26. hét
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok | |||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Paradicsom | - | Ft/kg | 243 | 280 | 220 | 348 | 300 | 340 | 292 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 285 | 300 | 250 | 298 | 350 | - | 490 |
Hegyes p. | Ft/db | 40 | - | 20 | 38 | - | 70 | 84 | |
Padlizsán | - | Ft/kg | 440 | 120 | - | 448 | 600 | 750 | - |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 160 | 180 | 130 | 298 | 200 | 300 | 269 |
Berakó (fürtös) |
Ft/kg | 145 | 130 | 150 | 268 | 200 | 200 | 312 | |
Sárga- dinnye |
- | Ft/kg | 225 | 190 | 150 | 298 | 250 | 450 | 299 |
Görög- dinnye |
Magvas Gömb csíkos |
Ft/kg | 80 | - | 90 | 198 | 130 | 280 | 98 |
Fõzõtök | Cukkíni | Ft/kg | 150 | - | 100 | 198 | 150 | - | 386 |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 135 | 200 | - | 298 | - | - | 219 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 500 | 550 | - | 698 | - | - | 602 |
Zeller | Gumós | Ft/db | 100 | 90 | - | 160 | 150 | 120 | 169 |
Fejes saláta |
- | Ft/db | 100 | 65 | 45 | 130 | 100 | 120 | 98 |
Fejes
káposzta |
Fehér | Ft/kg | 90 | 50 | 90 | 198 | 80 | 100 | 184 |
Vörös | Ft/kg | 120 | 80 | 120 | 299 | 250 | - | 213 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 130 | 80 | 100 | 248 | 150 | 150 | 182 |
Karalábé | - | Ft/db | 70 | 40 | 40 | 98 | 70 | 90 | 99 |
Karfiol | - | Ft/kg | 120 | 100 | 110 | 248 | 180 | 250 | 192 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | - | - | 350 | - | 250 | 420 | 1199 |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | 250 | 200 | 200 | 298 | 400 | 350 | - |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 93,5 | 100 | 100 | 168 | 150 | 160 | 191 |
Lila héjú | Ft/kg | 150 | 140 | 130 | 248 | 400 | 230 | 255 | |
Fokhagyma | - | Ft/kg | 560 | 500 | 500 | 980 | - | - | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 500 | 380 | 398 | 550 | 700 | 756 |
Laska | Ft/kg | 500 | 630 | - | - | - | - | 839 | |
Csem. kukorica |
- | Ft/db | 70 | 60 | 50 | 119 | - | 75 | - |
Cseresznye | - | Ft/kg | 500 | 240 | - | 440 | 500 | - | 614 |
Meggy | - | Ft/kg | 200 | 150 | 150 | 248 | 200 | 220 | 359 |
Kajszi- barack |
- | Ft/kg | 300 | 280 | 240 | 360 | 450 | 400 | - |
Őszi- barack |
- | Ft/kg | 307 | 200 | 280 | 348 | 450 | 380 | 249 |
Piros- ribiszke |
- | Ft/kg | 400 | 280 | - | - | 280 | 1200 | - |
Málna | - | Ft/kg | 680 | 480 | 830 | - | 700 | 900 | - |
Dió (tisztított) |
- | Ft/kg | 1600 | 1500 | 1400 | - | 2500 | 1800 | - |
Belföldi termesztésű zöldbab a nagybanin:
Citromos zöldbab gorgonzola
sajttal
Hozzávalók: 40 dkg sárga és
zöldhüvelyű zöldbab vegyesen, fél darab zöldcitrom, 2 evőkanál olívaolaj,
só, darált bors, 1 gerezd fokhagyma, 30 dkg gorgonzola sajt.
Éles késsel vágjuk le a
zöldbabok kocsányos részeit, majd mossuk meg hideg vízben alaposan.
Forraljunk fel egy nagy fazékban sós vizet, majd dobjuk bele a megpucolt
zöldbabot. Főzzük körülbelül két percig, majd szűrőkanállal szedjük ki egy
hideg vízzel telt edénybe. Mielőtt kiszednénk, kóstoljunk meg egy szál
babot, akkor a legfinomabb ha még egy kicsit roppanós.
Egy nagy serpenyőben csorgassuk az olívaolajat, tegyük
bele a felszeletelt fokhagymát, majd reszeljük rá a citrom héját. Addig
forrósítsuk, míg a fokhagyma sisteregni nem kezd. Tegyük bele a leszűrt és
jól lecsepegtetett zöldbabot, daráljunk rá borsot, csorgassuk rá a citrom
kifacsart levét, majd hirtelen, erős lángon forrósítsuk jól össze. Azonnal
tálaljuk nagy tányérokra, melléje kis darabokra felszeletelt gorgonzola
sajtot tálaljunk
Még több recet: www.kaldeneker.hu
Belföldi termesztésű cseresznye ára a fővárosi nagybanin:
Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db) | |||||||||||||
Termék | Szárm. | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
2008/27. hét | 2008/26.hét | ||||||||||||
Fejes káposzta |
belföldi | 119 | 142 | 142 | 178 | 130 | 166 | 119 | 154 | belföldi | 95 | 119 | |
Karalábé | belföldi | 47 | 71 | 59 | 71 | 47 | 62 | 59 | 71 | belföldi | 48 | 83 | |
Karfiol | belföldi | 158 | 217 | 198 | 237 | 178 | 237 | 237 | 336 | belföldi | 71 | 119 | |
Sárgarépa | belföldi | 142 | 201 | 154 | 178 | 133 | 173 | 166 | 213 | belföldi | 143 | 286 | |
Kínai kel | belföldi | 119 | 154 | 130 | 142 | 119 | 154 | 130 | 166 | belföldi | 131 | 167 | |
Brokkoli | belföldi | 308 | 379 | 356 | 403 | 327 | 386 | 474 | 593 | belföldi | 131 | 286 | |
Paradicsom | belga | 257 | 316 | 237 | 277 | 217 | 257 | 237 | 277 | belföldi | 309 | 428 | |
Zeller | belföldi | 142 | 178 | 142 | 178 | 130 | 166 | 142 | 190 | belföldi | 143 | 238 | |
Zöldbab | olasz | 427 | 593 | 569 | 616 | - | - | 593 | 640 | belföldi | 309 | 333 | |
Zöldbab | belföldi | 664 | 830 | 830 | 877 | 806 | 901 | 640 | 901 | olasz | 381 | 714 | |
Padlizsán | holland | 284 | 379 | 356 | 379 | 308 | 379 | 332 | 427 | belföldi | 321 | 476 | |
Alma | belföldi | 171 | 190 | 237 | 261 | 166 | 201 | 235 | 261 | belföldi | 143 | 357 | |
Alma | belföldi | 201 | 225 | - | - | 190 | 225 | - | - | török | 238 | 238 | |
Cukkini | belföldi | 119 | 237 | 213 | 261 | 237 | 308 | 190 | 284 | belföldi | 238 | 238 | |
Cukkini | török | 237 | 284 | 237 | 308 | 284 | 332 | - | - | török | 238 | 238 | |
Földieper | belföldi | 332 | 521 | 569 | 664 | 356 | 569 | 616 | 806 | belföldi | 381 | 714 | |
Fokhagyma | argentin | 616 | 664 | 664 | 711 | 616 | 711 | - | - | olasz | 476 | 595 | |
Fokhagyma | kínai | 474 | 569 | 521 | 569 | 474 | 569 | 569 | 664 | kínai | 476 | 500 | |
Újburgonya | ciprusi | - | - | 228 | 237 | - | - | 180 | 190 | olasz | 119 | 167 | |
Laskagomba | belföldi | 948 | 1185 | 1185 | 1304 | 948 | 1185 | - | - | magyar | 762 | 952 | |
Csiperkegomba | belföldi | 474 | 948 | 664 | 711 | 474 | 948 | 616 | 711 | magyar | 476 | 595 | |
Csiperkegomba | lengyel | 427 | 948 | 569 | 664 | 427 | 901 | 427 | 711 | lengyel | 524 | 595 | |
Cseresznye | belföldi | 830 | 901 | 830 | 948 | 806 | 1138 | 901 | 1185 | belföldi | 476 | 952 | |
Nektarin | spanyol | 391 | 439 | 284 | 308 | 379 | 474 | 261 | 545 | spanyol | 333 | 428 | |
Cseresznye | olasz | - | - | 474 | 593 | 830 | 1138 | 711 | 830 | olasz | 476 | 952 | |
Málna | belföldi | 758 | 1043 | 1233 | 1707 | 1090 | 1233 | 1327 | 1896 | magyar | 1666 | 2142 | |
Pirosribiszke | belföldi | 474 | 853 | 758 | 853 | 616 | 806 | 616 | 901 | belföldi | 381 | 714 | |
Őszibarack | spanyol | 439 | 498 | 296 | 320 | 379 | 474 | 308 | 474 | magyar | 357 | 357 | |
Őszibarack | olasz | 367 | 379 | 332 | 356 | 379 | 474 | 332 | 403 | olasz | 357 | 595 | |
Kajszibarack | spanyol | 403 | 877 | 356 | 474 | 427 | 853 | 427 | 853 | belföldi | 595 | 595 | |
Kajszibarack | török | 521 | 616 | 521 | 569 | 427 | 711 | 569 | 664 | magyar | 476 | 833 | |
Petrezselyem- gyökér |
belföldi | 308 | 379 | 356 | 403 | 284 | 427 | 308 | 379 | belföldi | 238 | 476 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.