-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2008. április
3.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2008. 13. hét
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok | |||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 50 | 50 | 50 | 98 | 100 | 120 | 122 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 435 | 500 | - | - | 500 | 700 | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 83 | 100 | 100 | 168 | 140 | 160 | 193 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 320 | 350 | 330 | 499 | 350 | 400 | 492 |
Zeller | Gumós | Ft/kg | 150 | - | - | 228 | 350 | - | 252 |
Ft/db | 100 | 80 | 100 | - | 150 | 160 | 89 | ||
Cékla | - | Ft/kg | 100 | 180 | 100 | 199 | 180 | 180 | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 117 | 100 | - | 180 | 120 | 130 | 132 |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 170 | 200 | 100 | 198 | 175 | 200 | - |
Karalábé | - | Ft/db | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 | 90 | - |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 91,5 | 70 | 100 | 168 | 120 | 170 | 154 |
Lila héjú | Ft/kg | 130 | 140 | 110 | 248 | 180 | 200 | 220 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 640 | 580 | - | 698 | 600 | - | 529 |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 480 | - | 398 | 500 | 650 | 804 |
Laska | Ft/kg | 500 | 620 | - | - | 1000 | 700 | 901 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 225 | 180 | 260 | 298 | 250 | 320 | 273 |
Jonagold | Ft/kg | 240 | 180 | 270 | - | 240 | - | 309 |
Tipp: Hogyan vásároljunk paprikát?
Német és osztrák nagybani piacok árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg) | ||||||||||||||
Termék | Szárm. | Méret | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||||
2008. 14. hét | 2008. 13. hét | |||||||||||||
Fejes- káposzta |
belföldi | 86 | 112 | 65 | 104 | 65 | 104 | 78 | 91 | belföldi | 64 | 128 | ||
Fejes káposzta |
török | primőr | 220 | 246 | 182 | 207 | 195 | 233 | - | - | török | 205 | 282 | |
Vörös- hagyma |
belföldi | 40-70 mm | 83 | 93 | 73 | 83 | 78 | 88 | 73 | 83 | belföldi | 51 | 90 | |
Sárgarépa | belföldi | 91 | 135 | 99 | 117 | 88 | 130 | 96 | 156 | belföldi | 154 | 205 | ||
Kínai kel | belföldi | 246 | 272 | 143 | 169 | 220 | 259 | - | - | belföldi | 103 | 205 | ||
Brokkoli | spanyol | 259 | 363 | 311 | 389 | 259 | 337 | 311 | 376 | spanyol | 205 | 333 | ||
Zeller | belföldi | 124 | 169 | 130 | 143 | 130 | 169 | 130 | 182 | belföldi | 154 | 218 | ||
Zöldbab | afrikai | 778 | 986 | 856 | 908 | 843 | 973 | 830 | 1037 | egyiptomi | 1026 | 1026 | ||
Alma | belföldi | 70-80mm | - | - | 195 | 220 | 182 | 220 | 192 | 228 | belföldi | 128 | 257 | |
Alma | belföldi | 70-90mm | 169 | 187 | 182 | 207 | 156 | 195 | 187 | 213 | olasz | 231 | 462 | |
Körte | olasz | 70-75 mm | 415 | 441 | 324 | 350 | 376 | 415 | 415 | 467 | olasz | 257 | 513 | |
Fokhagyma | spanyol | - | - | - | - | 597 | 674 | - | - | chilei | 513 | 641 | ||
Fokhagyma | kínai | - | - | 571 | 648 | 519 | 622 | 622 | 726 | kínai | 513 | 641 | ||
Vörös- káposzta |
belföldi | 78 | 117 | 78 | 104 | 78 | 117 | 78 | 104 | belföldi | 115 | 128 | ||
Fekete- gyökér |
belga | - | - | 337 | 389 | 363 | 441 | 389 | 415 | olasz | 513 | 667 | ||
Burgonya | ciprusi | primőr | - | - | - | - | 192 | 207 | 197 | 207 | ciprusi | 180 | 205 | |
Laska- gomba |
belföldi | 1037 | 1297 | 1167 | 1297 | 1037 | 1297 | - | - | magyar | 513 | 1026 | ||
Csiperke- gomba |
belföldi | 571 | 1037 | 726 | 778 | 519 | 1037 | 674 | 778 | magyar | 513 | 770 | ||
Csiperke- gomba |
lengyel | 480 | 1037 | 648 | 778 | 467 | 986 | 467 | 778 | lengyel | 513 | 641 | ||
Málna | spanyol | 1452 | 1867 | 1867 | 2905 | 1867 | 2594 | 2075 | 2697 | spanyol | 3078 | 3463 | ||
Narancs | spanyol | "Salustiana" | 173 | 216 | 173 | 216 | 156 | 225 | 190 | 225 | olasz | 154 | 385 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR)
weboldalán.
értékelés