-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2008. március 20.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2008. 12. hét
Néhány belföldi zöldség-gyümölcs 12. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db): | |||||||||
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok | |||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 57 | 55 | 50 | 98 | 100 | 90 | 107 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 510 | 620 | 630 | - | 550 | 550 | - |
Paprika | TV édes p. | Ft/db | 75 | - | 100 | 98 | 80 | 120 | - |
Hegyes p. | Ft/db | 100 | 120 | 70 | 78 | 80 | 100 | - | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 480 | 550 | 500 | 498 | 600 | 600 | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 83 | 100 | 120 | 180 | 150 | 150 | 157 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 280 | 400 | 250 | 598 | 350 | 300 | 483 |
Zeller | Gumós | Ft/kg | 130 | - | - | 228 | 350 | - | 259 |
Ft/db | 120 | 80 | 80 | - | 120 | - | 116 | ||
Cékla | - | Ft/kg | 85 | - | 120 | 200 | 150 | - | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 117 | 100 | 100 | 180 | 120 | 160 | 115 |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 100 | 100 | 100 | 148 | 480 | 130 | - |
Vörös | Ft/kg | 110 | 100 | - | 260 | 240 | - | - | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 160 | 200 | 140 | 198 | 250 | 200 | - |
Karalábé | - | Ft/kg | 140 | - | - | 168 | - | - | - |
Ft/db | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | ||
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 95 | 70 | 100 | 168 | 150 | 160 | 165 |
Lila héjú | Ft/kg | 130 | 140 | 180 | 199 | 180 | 200 | 226 | |
Fokhagyma | - | Ft/kg | 620 | 580 | 500 | 698 | 650 | 800 | 521 |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 480 | 400 | 428 | 580 | 600 | 849 |
Laska | Ft/kg | 500 | 620 | - | - | 1200 | 940 | 1099 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 220 | 180 | 220 | 268 | 260 | 280 | 258 |
Jonagold | Ft/kg | 230 | 180 | 260 | - | 260 | 300 | 399 | |
Golden | Ft/kg | 250 | - | 300 | 298 | 280 | 300 | 287 |
A belföldi termesztésű csiperkegomba ára a nagybanin 2005-2008 között:
Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db) | ||||||||||||
Termék | Szárm. | Méret | Hamburg | München | Berlin | Szárm. | Bécs | |||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |||||
2008/12. hét | 2008/11. hét | |||||||||||
Fejes- káposzta |
belföldi | 65 | 115 | 65 | 105 | 65 | 105 | belföldi | 65 | 104 | ||
Fejes káposzta |
török | primőr | 209 | 235 | 183 | 209 | 196 | 235 | olasz | 261 | 392 | |
Karalábé | olasz | 99 | 131 | 92 | 105 | 89 | 131 | belföldi | 131 | 157 | ||
Vörös- hagyma |
belföldi | 40-70 mm | 73 | 84 | 73 | 84 | 73 | 89 | belföldi | 52 | 104 | |
Sárgarépa | belföldi | 78 | 131 | 99 | 118 | 89 | 131 | belföldi | 78 | 235 | ||
Kínai kel | belföldi | 222 | 262 | 131 | 144 | 222 | 262 | belföldi | 78 | 131 | ||
Brokkoli | spanyol | 235 | 314 | 288 | 340 | 262 | 340 | belföldi | 91 | 91 | ||
Zeller | belföldi | 126 | 170 | 131 | 144 | 131 | 157 | belföldi | 157 | 235 | ||
Spárga | belföldi | 2878 | 3663 | 3139 | 4448 | - | - | marokkói | 3393 | 3654 | ||
Cékla | belföldi | 78 | 131 | 144 | 157 | 105 | 131 | belföldi | 104 | 157 | ||
Alma | belföldi | 70-80mm | 183 | 1090 | 196 | 222 | 183 | 222 | belföldi | 31 | 261 | |
Alma | belföldi | 70-90mm | 165 | 183 | 183 | 209 | 157 | 196 | olasz | 339 | 392 | |
Körte | argentin | - | - | 262 | 288 | 270 | 297 | olasz | 444 | 496 | ||
Fokhagyma | argentin | 680 | 785 | 733 | 837 | 733 | 837 | belföldi | 653 | 653 | ||
Vörös- káposzta |
belföldi | 73 | 115 | 78 | 105 | 65 | 105 | belföldi | 104 | 131 | ||
Laska- gomba |
belföldi | 1046 | 1308 | 1177 | 1308 | 1046 | 1308 | magyar | 835 | 1044 | ||
Csiperke- gomba |
belföldi | 576 | 1046 | 733 | 785 | 523 | 1046 | magyar | 522 | 600 | ||
Csiperke- gomba |
lengyel | 484 | 1046 | 654 | 785 | 471 | 994 | lengyel | 522 | 653 | ||
Narancs | spanyol | "Salustiana" | 148 | 218 | 174 | 227 | - | - | spanyol | 235 | 339 | |
Klementin | spanyol | - | - | 314 | 445 | - | - | spanyol | 261 | 339 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés