2007. MÁJUS 16.
Május második hetében gyűjtött piaci árakat mutatunk a Fehérvári útról, Kecskemétről és Debrecenből.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpeontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.

Piaci árak (2007. 19. hét)

Faj Fajta   Nagybani piacok Fogyasztói piacok Kiskereskedelmi láncok
Bp.
Nagy-
kőrösi 
Debre-
cen
Kecske-
mét
Bp.
 Fehér-
vári
Debre-
cen
Kecske-
mét
Auchan Cora CBA
Bruttó termelői ár Bruttó fogyasztói ár
Burgonya  - Ft/kg 120 130 100 148 160 130 169 199 149
Új burgonya Ft/kg 180 170 180 298 220 350  -  -  -
Paradicsom gömb Ft/kg 280 550 280 498 460 420 499* 599 479
Paprika TV édes p. Ft/kg 450 580 - 498 380 - 726 599  -
Ft/db 45 75 40 88 50 80  -  - 69
Hegyes p. Ft/db 50 60 50 68 50 70 99 49 99
Uborka Kígyó Ft/kg 220 200 200 298 220 320 399 379 249
Sárgarépa - Ft/kg 130 100 - 198 150 - 199 149 119
Petrezselyem - Ft/kg 200 200 - 298 250 - 299 259 249
Fejes saláta - Ft/db 83 90 55 148 60 100 159 89 139
Fejes káposzta Fehér Ft/kg 95 100 75 168 100 220 229 158 139
Kelkáposzta - Ft/kg 115 80 150 268 150 250 249 159 179
Karfiol  - Ft/kg 180 250 170 328 220 350 299 359 209
Borsó Zöldborsó Ft/kg 280 - 200 298 - 380  -  -  -
Vöröshagyma Barna héjú Ft/kg - 130 133 148 150 170 169 189 149
Gomba Csiperke Ft/kg 367 450 - 398 - 430 799 1095  -
Alma Idared Ft/kg 150 120 100 168 150 220 199 189 199
Golden Ft/kg 200 150 200 198 - 220 299 389  -
Cseresznye Korai Ft/kg 250 - - - 400 -  -  -  -
Földieper - Ft/kg 700 560 400 680 750 700  - 998  -
Dió (tisztított) - Ft/kg 1500 1200 1200 - 1600 1600  -  - 1689

Összehasonlításul néhány Nyugat-európai zöldség-gyümölcs ár:

Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db)

Termék Származás Hamburg München Berlin Stuttgart   Származás Bécs
min max min max min max min max min max
Fejes káposzta belföldi 57 99 69 99 62 99 62 99 belföldi 62 74
Fejes káposzta olasz 161 198 136 186 186 223  -  - magyar 247 297
Vöröshagyma belföldi  -  - 99 109 99 114 109 119 belföldi 64 148
Sárgarépa belföldi 69 119 87 124 87 124 109 173 belföldi 148 198
Kínai kel belföldi 173 223 198 247 210 247 161 198 magyar 260 297
Brokkoli spanyol 223 346 272 346 247 346 322 396 spanyol 371 371
Paradicsom spanyol 165 227 144 186 124 186 144 206 belföldi 247 618
Zöldbab afrikai 470 569 569 668 483 594 619 680 egyiptomi 494 816
Padlizsán török 247 297 272 322 247 297  -  - török 247 569
Alma olasz 235 260 210 247  -  -  -  - belföldi 111 260
Alma belföldi 161 173 186 198 148 173 168 210 olasz 124 222
Körte olasz 346 371 148 173  -   - 297 334 belföldi 222 222
Cukkini olasz 247 297 247 297 247 297 247 297 olasz 247 397
Földieper spanyol 297 396 346 445 247 396  -  - belföldi 618 1483
Laskagomba lengyel 990 1113 940 1188 841 990 866 990 magyar 791 791
Csiperkegomba belföldi 495 990 619 742 495 940 569 742 magyar 371 494
Csiperkegomba lengyel 445 940 445 693 396 841 445 767 lengyel 494 1088
Málna spanyol 2969 3959 2177 2771 2771 3464 2969 3167 spanyol 618 989
Narancs spanyol 148 247 148 247 165 247 148 247 spanyol 198 222
Újburgonya ciprusi 47 54 52 54 52 56 52 54 ciprusi 89 124

Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.

értékelés