-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpeontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
Piaci árak (2007. 18. hét)
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | |||||||
Bp. Nagy- kőrösi |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre cen |
Kecske- mét |
Auchan | Cora | CBA | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 110 | 120 | 100 | 148 | 100 | 130 | 269 | 99 | 149 |
Új burgonya | Ft/kg | 220 | - | 240 | 298 | 280 | 300 | - | - | - | |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 440 | 550 | 450 | 498 | 450 | 550 | 499* | 299* | 479 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 600 | 700 | 550 | 498 | - | - | 479 | 899* | - |
Ft/db | 57,5 | 80 | - | 88 | 65 | 150 | - | - | 69 | ||
Hegyes p. | Ft/db | 60 | - | 40 | 78 | 35 | 110 | 69 | 49 | 99 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 240 | 240 | 200 | 298 | 250 | 250 | - | 398 | 249 |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 143,5 | 100 | - | 198 | 150 | 150 | 179 | 199 | 119 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 200 | 200 | - | 298 | 180 | 300 | 299 | 258 | 249 |
Zeller | Gumós | Ft/kg | 240 | 250 | - | 298 | 350 | - | 199 | - | 299 |
Ft/db | 120 | 100 | 110 | - | 80 | 130 | - | 239 | - | ||
Fejes saláta | - | Ft/db | 83 | 100 | 50 | 148 | 60 | 100 | 89 | 128 | 139 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 95 | 140 | 90 | 168 | 150 | 200 | - | 299 | 139 |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 125 | 170 | 150 | 268 | 165 | 180 | 199 | 248 | 179 |
Karalábé | - | Ft/db | 60 | 80 | 55 | 98 | 80 | 110 | 99 | 128 | 95 |
Karfiol | karfiol | Ft/kg | 230 | 250 | 230 | 328 | - | 350 | 369* | 359 | 209 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 200 | - | 350 | 298 | 240 | 400 | - | - | - |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 130 | 120 | 150 | 148 | 150 | 140 | 299 | 229 | 149 |
Lila héjú | Ft/kg | - | 140 | - | 248 | 200 | 180 | 169 | 319 | 239 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | - | 600 | - | 428 | 450 | 800 | 499* | 899* | 699 |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 333 | 450 | - | 398 | 550 | 450 | 299 | 599 | - |
Alma | Idared | Ft/kg | 150 | 120 | 110 | 168 | 150 | 180 | 199 | 269 | 199 |
Jonagold | Ft/kg | 180 | 120 | 180 | 248 | - | 200 | 229 | 269 | - | |
Golden | Ft/kg | 210 | 150 | - | 198 | - | 190 | 299 | 349 | - | |
Földieper | - | Ft/kg | 720 | 650 | 600 | 598 | 750 | 700 | - | 916 | - |
Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1400 | 1200 | 1300 | - | 1600 | 1700 | - | - | - |
A belföldi termesztésű gömb paradicsom (40-47 mm méterű) ára a nagybanin:
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés