-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpeontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
A 45. héten az alábbi terményeket figyelték:
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | |||||||
Bp. Nagy-kőrösi | Debre-cen | Kecske-mét | Bp. Fehérvári |
Debre-cen | Kecske-mét | Auchan | Tesco | Coop | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 93 | 90 | 85 | 128 | 80 | 90 | 169 | 138 | 139 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 275 | 260 | 220 | 298 | 320 | 350 | 269 | 399 | 429 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 190 | 160 | 140 | 198 | 180 | 300 | 149 | 149 | 449 |
Hegyes p. | Ft/db | 50 | 30 | 30 | 40 | - | 69 | - | - | 99 | |
Padlizsán | - | Ft/kg | 400 | 160 | 160 | - | 700 | - | 199 | 299 | - |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 300 | 230 | 280 | 398 | 300 | 250 | 299 | 249 | 319 |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 87 | 90 | 80 | 168 | 130 | 150 | 99 | 139 | 129 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 200 | 180 | 180 | 398 | 250 | 300 | 369 | 289 | 699 |
Fejes saláta | - | Ft/db | 83 | - | 45 | 120 | 80 | 130 | 69 | 69 | 129 |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 40 | 40 | 40 | 88 | 60 | 100 | 59 | 69 | 129 |
Vörös | Ft/kg | 75 | 90 | 100 | 168 | 150 | 180 | 199 | 88 | - | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 65 | 70 | 80 | 168 | 80 | 130 | 189 | 99 | 189 |
Karfiol | karfiol | Ft/kg | 130 | 60 | 200 | 168 | 100 | 350 | 169 | 179 | 339 |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 103,5 | 100 | 100 | 168 | 130 | 130 | 179 | 159 | 139 |
Lila héjú | Ft/kg | 140 | 150 | 140 | 268 | 150 | 150 | 269 | 159 | 279 | |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 367 | 470 | - | 398 | 520 | 480 | 598 | 761 | - |
Alma | Idared | Ft/kg | 75 | - | 80 | - | 100 | 180 | 99 | 99 | 149 |
Jonagold | Ft/kg | 100 | - | - | - | 100 | 130 | 99 | 169 | 269 | |
Golden | Ft/kg | 90 | 90 | 80 | 148 | 100 | - | 179 | 199 | - | |
Körte | - | Ft/kg | 250 | 280 | 150 | 298 | 300 | 260 | - | 299 | - |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
A hónapos retek ára 2004-2006
értékelés