-
Programmatic specialista
-
Autószerelő
-
Eladó, szabász
-
Értékesítési menedzser - Állásportál.hu
-
Kisgyermeknevelő gondozó
-
Sofőr
-
Pincér
-
Épületkarbantartó munkatárs
2023. 10. 27
-
Pék - Kemencés
2023. 10. 27
-
Összeszerelő pozíció 2 műszakban Kunszentmiklóson
2023. 10. 27
-
Gépkezelő munkatárs (Szeged)
2023. 10. 27
-
Karbantartás támogató technikus
2023. 10. 27
-
Szállodai Karbantartó / Villanyszerelő
2023. 10. 27
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
A belföldi zöldség-gyümölcs 24. heti értékesítési árszerkezete:
Zöldség és gyümölcs
árak a fogyasztói
piacokon:
Faj |
Fajta | Fogyasztói piacok | |||
Bp. Fehérvári | Debrecen | Kecskemét | |||
Bruttó fogyasztói ár | |||||
Burgonya | Új burgonya | Ft/kg | 168 | 150 | 200 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 298 | 280 | 350 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 398 | 300 | - |
Hegyes p. | Ft/db | 68 | 25 | 50 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 128 | 180 | 150 |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 148 | 220 | 180 | |
Fõzõtök | Spárgatök | Ft/kg | - | 200 | 150 |
Cukkíni | Ft/kg | 698 | 200 | 500 | |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 268 | 180 | - |
Petrezselyem | - | Ft/kg | - | 850 | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | - | 80 | 100 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 148 | 120 | 150 |
Vörös | Ft/kg | 178 | 200 | - | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 148 | 140 | 220 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 198 | 260 | 250 |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | - | 550 | 500 |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 148 | 130 | 190 |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 980 | 800 | - |
Ft/db | 60 | 50 | 80 | ||
Cseresznye | - | Ft/kg | 398 | 500 | 430 |
Meggy | - | Ft/kg | 368 | 300 | 300 |
Földieper | - | Ft/kg | 298 | 280 | 400 |
Pirosribiszke | - | Ft/kg | - | - | 800 |
Köszméte | - | Ft/kg | - | 220 | 250 |
Málna | - | Ft/kg | - | - | 1500 |
Szeder | - | Ft/kg | - | 300 | - |
Zöldség és gyümölcs árak a kiskereskedelmi láncoknál:
Faj | Fajta | Kiskereskedelmi láncok | |||
Auchan | Plus | Tesco | |||
Bruttó fogyasztói ár | |||||
Burgonya | Új burgonya | Ft/kg | 109 | 199 | 149 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 229 | 299 | 299 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 299 | 419 | - |
Hegyes p. | Ft/db | 19 | 39 | 49 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 239 | 159 | 139 |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 149 | 219 | 169 | |
Fõzõtök | Spárgatök | Ft/kg | - | - | - |
Cukkíni | Ft/kg | 379 | - | 249 | |
Sárgarépa | - | Ft/kg | - | - | - |
Petrezselyem | - | Ft/kg | - | - | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 99 | 81 | - |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 89 | 119 | 199 |
Vörös | Ft/kg | 199 | - | 199 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 139 | 169 | 199 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 399 | - | - |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | 899 | - | 699 |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 159 | 119 | 169 |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | - | 799 | 899 |
Ft/db | 89 | - | - | ||
Cseresznye | - | Ft/kg | 499 | 549 | - |
Meggy | - | Ft/kg | 389 | 509 | - |
Földieper | - | Ft/kg | - | 648 | 229 |
Pirosribiszke | - | Ft/kg | - | - | - |
Köszméte | - | Ft/kg | - | - | - |
Málna | - | Ft/kg | - | - | - |
Szeder | - |
Ft/kg |
- | - | - |
Zöldség és gyümölcs árak a nagybani piacokon:
Faj | Fajta | Nagybani piacok | |||
Bp. Nagykőrösi | Debrecen | Kecskemét | |||
Bruttó termelői ár | |||||
Burgonya | Új burgonya | Ft/kg | 120 | 170 | 100 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 255 | 280 | 220 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 360 | 400 | 350 |
Hegyes p. | Ft/db | 60 | 50 | 25 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 140 | 130 | 120 |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 90 | 100 | 110 | |
Fõzõtök | Spárgatök | Ft/kg | 100 | 140 | 90 |
Cukkíni | Ft/kg | 220 | 280 | 170 | |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 130 | 130 | - |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 1200 | 700 | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 133 | 70 | 80 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 50 | 70 | 50 |
Vörös | Ft/kg | 120 | 110 | - | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 70 | 80 | 80 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 120 | 200 | 180 |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | 500 | 650 | 300 |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 100 | 100 | 100 |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 500 | - | 500 |
Ft/db | 60 | 80 | - | ||
Cseresznye | - | Ft/kg | 380 | 280 | 300 |
Meggy | - | Ft/kg | 220 | - | 200 |
Földieper | - | Ft/kg | 430 | 350 | 450 |
Pirosribiszke | - | Ft/kg | 500 | - | - |
Köszméte | - | Ft/kg | 220 | - | 280 |
Málna | - | Ft/kg | 1200 | - | - |
Szeder | - | Ft/kg | - | - | - |
értékelés