Frissen reszelt tormával az egészségért - piaci körkép

Frissen reszelt tormával az egészségért - piaci körkép
Az elmúlt két évhez képest az idén a legolcsóbb az Idared alma és a torma is a Nagybanin. A zöldségek, gyümölcsök árára nincs hatással a forint romlása? Piaci árles 2009. február közepén.

Piaci árak: 2009. február 19. 

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.

Néhány belföldi zöldség-gyümölcs 8. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db):
Faj Fajta   Nagybani piacok Fogyasztói piacok Kiskeres-
kedelmi láncok
Bp. Nagy-
kőrösi Úti
Debre-
cen
Kecske-
mét
Bp. Fehér-
vári
Debre-
cen
Kecske-
mét
belföldi termékek átlagárai
Bruttó termelői ár Bruttó fogyasztói ár
 
Burgonya - Ft/kg 60 70 47 98 100 80 110
Sütőtök Kanadai Ft/kg 220 70 70 248 100 140 -
Sárgarépa - Ft/kg 94 120 80 158 150 130 157
Petrezselyem - Ft/kg 280 250 220 398 300 250 402
Zeller Gumós Ft/kg 150 - - 299 300 280 323
Ft/db - 90 80 - - - -
Cékla - Ft/kg 77 90 90 149 200 200 -
Fejes saláta - Ft/db 200 120 100 250 180 180 -
Fejes káposzta Fehér Ft/kg 45 80 45 99 80 120 89
Vörös Ft/kg 90 - 110 199 180 200 154
Kelkáposzta - Ft/kg 100 90 100 199 120 220 -
Vöröshagyma Barna héjú Ft/kg 66 60 70 148 120 150 130
Lila héjú Ft/kg 120 100 - 198 200 220 263
Fokhagyma Fokhagyma Ft/kg 580 560 540 798 700 780 -
Póréhagyma - Ft/db 100 130 - 160 200 120 -
Gomba Csiperke Ft/kg 417 570 - 398 550 600 767
Laska Ft/kg 550 620 - - - 940 913
Alma Idared Ft/kg 100 - 90 98 100 160 214
Jonagold Ft/kg 110 70 100 168 100 - 241
Jonathan Ft/kg 100 60 - 128 90 - -
Golden Ft/kg 125 70 90 168 100 - 265
Körte Alex/Bosc K. Ft/kg 330 - - 348 380 - -
Dió (tisztított) - Ft/kg 1000 1300 1200 - 1600 1700

2218

A belföldi termesztésű torma ára a nagybanin:

Frissen reszelt tormával az egészségért - piaci körkép

 A belföldi termesztésű Idared alma árának változása a nagybanin, az elmúlt két évben:

 

Frissen reszelt tormával az egészségért - piaci körkép

 

Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db)
Termék Szárm. Hamburg München Berlin Stuttgart
 
Szárm. Bécs
min max min max min max min max min max
2009./8.hét 2009./7.hét
Fejes
 káposzta
török 212 272 227 288 227 272 - - török 206 206
Fejes
 káposzta
belföldi 48 97 76 121 61 106 61 121 belföldi 74 118
Vörös-
káposzta
belföldi 54 106 85 121 76 121 61 121 belföldi 88 147
Sárgarépa belföldi 136 182 151 197 136 182 121 212 belföldi 177 265
Kínai kel belföldi 182 212 166 197 166 212 197 272 belföldi 88 147
Brokkoli spanyol 303 424 393 484 393 484 393 484 spanyol 394 736
Zeller belföldi 151 212 151 212 166 212 182 242 spanyol 177 206
Vörös-
hagyma
spanyol 97 115 97 103 91 109 91 103 belföldi 44 88
Zöldbab afrikai 847 969 908 984 832 1059 847 1150 egyiptomi 1118 1118
Alma belföldi 151 160 212 242 166 212 200 242 belföldi 118 294
Alma belföldi 212 227 242 272 212 257 251 272 francia 559 574
Alma belföldi 166 182 197 242 182 227 182 257 olasz 324 383
Körte olasz 484 499 363 378 469 515 484 575 belföldi 206 353
Fokhagyma kínai 605 726 605 726 605 726 666 787 kínai 765 765
Laska-
gomba
belföldi 1362 1665 1362 1665 1362 1665 1513 1634 magyar 1059 1177
Csiperke-
gomba
belföldi 666 1211 847 908 666 1150 787 908 magyar 589 736
Csiperke-
gomba
lengyel 605 1211 757 817 605 1150 575 847 lengyel 647 706
Klementin spanyol - - 242 424 303 424 303 515 spanyol 265 471
Narancs spanyol 141 222 182 303 161 242 172 303 spanyol 141 589
Málna spanyol 3783 4116 5569 5811 3632 4116 5327 5569 spanyol 4709 6180

 Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.

értékelés